Hubo nga Stainless Steel Cable Tie Ball Type Lock
Batakang Data
Materyal nga: SS304 ug SS316
Temperatura sa Pagtrabaho: -80 ℃~538 ℃
Pagkasunog: Makapugong sa kalayo
UV resistant ba kini: Oo
Deskripsyon sa produkto: Ang lawas sa metal nga higot nga adunay buckle
ESPESPIKASYON
butang | Detalye (mm) | Max nga Bundle Dia(mm) | Gibag-on (mm) | Min.Kusog sa Tensile | |
LBS | KGS | ||||
SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.30 | 270 | 120 |
SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.30 | 270 | 120 |
Labi nga Girekomenda
Ang Stainless Steel Zip Ties maayo alang sa pag-bundling sa mga wire o mga hose sa mga aplikasyon diin ang kaagnasan, pagkurog, kinatibuk-ang weathering, radiation, ug sobra nga temperatura usa ka kabalaka.Kasagarang gigamit sa mga industriya sama sa pagmina, pulping, ug kemikal nga mga tanum.
Atong Garantiya sa Serbisyo
• Kami nagpasalig kaninyo sa usa ka 100% tukma sa panahon nga human-sales garantiya!(Mahimo natong hisgutan ang mga refund o ipadala pag-usab ang mga butang base sa gidak-on sa kadaot.)
2. Mga Opsyon sa Pagpadala
• Kami kasagaran nagtanyag EXW / FOB / CIF / DDP termino.
• Makapili ka gikan sa pagpadala pinaagi sa dagat, hangin, express, o tren.
• Ang among ahente sa pagpadala makatabang sa paghan-ay sa gasto nga epektibo nga pagpadala, apan palihug timan-i nga dili kami makagarantiya sa 100% nga mga oras sa pagpadala ug wala damhang mga isyu sa pagpadala.
3. Mga Pamaagi sa Pagbayad
• Modawat mi og bayad pinaagi sa bank transfer, Alibaba Trade Assurance, West Union, ug PayPal.
• Alang sa dugang nga mga kapilian, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.
4. Suporta Human sa Pagpalit
• Bisan kung adunay gamay nga paglangan sa oras sa produksiyon, kami nagpasalig nga bayran ka sa 1% sa imong kantidad sa order.(Dili apil ang mga sirkumstansya nga dili nato kontrolahon, sama sa force majeure.)
• Gisubli namo ang among 100% nga on-time nga garantiya human sa pagbaligya alang sa pagsulbad sa bisan unsang mga isyu, lakip ang mga refund o pagpadala pag-usab sa mga butang base sa gidak-on sa kadaot.
• Ang among suporta sa kostumer magamit gikan sa 8:00 AM hangtod 5:00 PM, ug mahimo nimong mapaabut ang tubag sa sulod sa 30 minuto sa kini nga mga oras.
• Aron mahatagan ka ug mas epektibo nga tabang, palihug pagbilin ug mensahe, ug kami motubag dayon sa pagmata.